м. Победа
Возраст: | 38 |
Рост: | 160 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 18000 |
м. Победа
Возраст: | 38 |
Рост: | 160 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 18000 |
м. Кировская
Возраст: | 37 |
Рост: | 175 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
м. Московская
Возраст: | 39 |
Рост: | 165 |
Вес: | 74 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Московская
Возраст: | 41 |
Рост: | 166 |
Вес: | 74 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Советская
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 0 |