м. Безымянка
Возраст: | 37 |
Рост: | 165 |
Вес: | 87 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 37 |
Рост: | 165 |
Вес: | 87 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Российская
Возраст: | 42 |
Рост: | 168 |
Вес: | 80 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Кировская
Возраст: | 36 |
Рост: | 160 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Безымянка
Возраст: | 33 |
Рост: | 165 |
Вес: | 80 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Вес: | 80 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 15000 |
м. Советская
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Кировская
Возраст: | 28 |
Рост: | 163 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Кировская
Возраст: | 29 |
Рост: | 162 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |
м. Победа
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |