м. Победа
Возраст: | 38 |
Рост: | 160 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 18000 |
м. Российская
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 9999 |
2 часа: | 180000 |
ночь: | 45000 |
м. Безымянка
Возраст: | 35 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 0 |
м. Спортивная
Возраст: | 40 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Советская
Возраст: | 39 |
Рост: | 168 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Московская
Возраст: | 37 |
Рост: | 170 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Московская
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Московская
Возраст: | 29 |
Рост: | 178 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Московская
Возраст: | 29 |
Рост: | 178 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Московская
Возраст: | 29 |
Рост: | 178 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Спортивная
Возраст: | 38 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 37 |
Рост: | 165 |
Вес: | 87 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Кировская
Возраст: | 37 |
Рост: | 175 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 29 |
Рост: | 172 |
Вес: | 61 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 31 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Победа
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
м. Советская
Возраст: | 34 |
Рост: | 160 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |