м. Гагаринская
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Советская
Возраст: | 41 |
Рост: | 165 |
Вес: | 76 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |